龍運路線 | 優惠路程 | 優惠車資 | 優惠期 |
---|---|---|---|
A43 | 粉嶺/上水 ⇋ 機場 | 單程 $29.2 | 直至另行通知 |
A43P | 粉嶺/上水/新田 ⇋ 機場 | 單程 $29.2 | 直至另行通知 |
NA31 | 荃灣/青衣(長安) ⇋ 機場 | 單程 $24.2 | 直至另行通知 |
NA32 | 葵涌 / 青衣(青康路) ⇋ 機場 | 單程 $24.2 | 直至另行通知 |
NA33 | 屯門 ⇋ 機場 | 單程 $26.2 | 直至另行通知 |
NA36 | 元朗 ⇋ 機場 | 單程 $26.2 | 直至另行通知 |
NA37 | 天水圍/洪水橋 ⇋ 機場 | 單程 $26.2 | 直至另行通知 |
NA40 | 馬鞍山/沙田市中心 ⇋ 機場 | 單程 $26.2 | 直至另行通知 |
NA41 | 沙田/大圍 ⇋ 機場 | 單程 $26.2 | 直至另行通知 |
NA43 | 粉嶺/上水 ⇋ 機場 | 單程 $31.5 | 直至另行通知 |
NA47 | 大埔 ⇋ 機場 | 單程 $34.0 | 直至另行通知 |
N30 | 元朗/天水圍/屯門 ⇋ 機場 | 單程 $25.9 | 直至另行通知 |
N42 | 馬鞍山/沙田/大圍 ⇋ 機場 | 單程 $24.8 | 直至另行通知 |
以上資料最後更新日期為二零二三年六月十八日。 最新優惠計劃詳情及條款以龍運巴士有限公司的公布為準。 有關資料請按此參閱附件。