去程 優惠路線 方向 上車地點 | 回程 方向 上車地點 | 即日回程 優惠折扣 | |||
68E | 元朗公園方向 | 高埔村至楊屋村 | 青衣方向 | 元朗公園至高埔村 | $1.0 |
元朗公園方向 | 新時代廣場至元朗公園 | 青衣方向 | 元朗公園至高埔村 | $1.0 | |
青衣方向 | 元朗公園至高埔村 | 元朗公園方向 | 高埔村至元朗公園 | 免費 |
來往地區 | 第一程 | 第二程 | 轉乘地點 | 轉乘優惠 | 指定轉車時間 | 即日回程優惠折扣 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線 | 方向 | 路線 | 方向 | |||||
北區/大埔 (大窩西支路) | 73 | 大埔工業邨 | 72 | 長沙灣 | 太和鐵路站 | $7.5 | 150分鐘 | $2.9 |
往 大埔/沙田(太和/廣福/大埔公路/源禾路) | ||||||||
大埔/沙田(太和/大埔/廣福/大埔公路/ 源禾路) | 72 | 太和 | 73 | 華明 | 廣福道 | $5 | 150分鐘 | $2.9 |
往 北區/大埔 (大窩西支路) | ||||||||
北區/大埔(大窩西支路) | 73 | 大埔工業邨 | 74A | 啟業 | 太和鐵路站 | $7.5 | 150分鐘 | $2.4 |
往 大埔/沙田(太和/大埔墟/大埔公路/大涌橋路) | ||||||||
大埔/沙田(太和/大埔墟/大埔公路/大涌橋路) | 74A | 太和 | 73 | 華明 | 太和廣場 | $5.0 | 150分鐘 | $2.4 |
往 北區/大埔 (大窩西支路) | ||||||||
北區/大埔(大窩西支路) | 73 | 大埔工業邨 | 271/271P | 佐敦(西九龍站) | 大埔運頭角里 | $6.1 | 150分鐘 | $1.1 |
往 九龍塘/油麻地/佐敦 | ||||||||
九龍塘/油麻地/佐敦 | 271 | 富亨 | 73 | 華明 | 大埔寶鄉橋 | $5.0 | 150分鐘 | $1.1 |
往 北區/大埔 (大窩西支路) | ||||||||
大埔(運頭塘) | 71K | 太和 | 72 | 長沙灣 | 廣福邨 | $5.0 | 150分鐘 | $2.9 |
往 沙田(源禾路) | ||||||||
沙田(源禾路) | 72 | 太和 | 71K | 大埔墟鐵路站 | 廣福邨 | $5.0 | 150分鐘 | $2.9 |
往 大埔(運頭塘) | ||||||||
大埔/沙田(太和/運頭塘/大埔公路) | 74A | 啟業 | 81C/281B/281X | 尖東麼地道 | 富豪花園 | $8.3 | 150分鐘 | $2.6 |
往 九龍塘/油麻地/佐敦 | ||||||||
九龍塘/油麻地/佐敦 | 81C | 耀安 | 74A | 太和 | 乙明邨 | $9.7 | 150分鐘 | $2.6 |
往 大埔/沙田 (太和/運頭塘/大埔公路) | ||||||||
大埔/沙田 (大埔墟/大埔公路) | 72 | 長沙灣/太和 | 74A | 啟業 | 樟樹灘 | $9.5 | 150分鐘 | $5.3 |
往 沙田(新田圍) | ||||||||
往 沙田(新田圍) | 74A | 太和 | 72 | 太和/長沙灣 | 落路下(太和方向) | $9.3 | 150分鐘 | $5.3 |
往 大埔/沙田(大埔墟/大埔公路) | 樟樹灘(長沙灣方向) | |||||||
大埔/沙田(大埔墟/大埔公路) | 74A | 啟業 | 72 | 長沙灣 | 廣福邨 | $10.2 | 150分鐘 | $4.3 |
往 沙田(源禾路) | ||||||||
沙田(源禾路) | 72 | 太和 | 74A | 太和 | 廣福邨 | $5.3 | 150分鐘 | $4.3 |
往 大埔/沙田(大埔墟/大埔公路) |
去程 優惠路線 方向 上車地點 | 回程 方向 上車地點 | 即日回程 優惠折扣 | |||
230R | 馬灣方向 | 九龍 | 九龍站方向 | 馬灣 | 九折 |
九龍站方向 | 馬灣 | 馬灣方向 | 九龍 | 九折 |