路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
---|---|---|
52X | 屯門市中心 至 三聖邨 | $4.8 |
52X | 屯門市中心往青山灣至黃金海岸 | $5.8 |
57M | 屯門山景 至 輕鐵青雲站 | $4.8 |
58M | 屯門良景 至 華都花園 | $4.8 |
58X | 屯門良景 至 華都花園 | $4.8 |
59M | 屯門碼頭 至 輕鐵龍門站 | $4.8 |
59X | 屯門碼頭 至 輕鐵龍門站 | $4.8 |
60M | 屯門站 至 豐景園 | $4.8 |
60X | 屯門市中心 至 豐景園 | $4.8 |
61M | 友愛南 至 三聖邨 | $4.8 |
61M | 友愛南往青山灣至黃金海岸 | $5.8 |
61X | 屯門市中心 至 豐景園 | $4.8 |
66M | 屯門大興 至 輕鐵青雲站 | $4.8 |
66X | 屯門大興 至 輕鐵青雲站 | $4.8 |
67M | 屯門兆康 至 屯門官立中學 | $4.8 |
67X | 屯門兆康 至 屯門官立中學 | $4.8 |
258D | 屯門寶田 至 輕鐵青雲站 | $4.8 |
260X | 屯門寶田 至 華都花園 | $4.8 | 263 | 屯門站 至 豐景園 | $4.8 |
按此了解拍卡機位置
路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
---|---|---|
63X | 元朗洪水橋 至 屯門華都花園 | $5.5 |
68A | 元朗朗屏邨 至 屯門華都花園 | $6.9 |
68A | 洪天路洪福邨 至 屯門華都花園 | $5.5 |
68X | 元朗洪水橋 至 元朗形點 | $4.8 |
69 | 元朗德業街 至 元朗(西)*(拍卡機設於元朗(西)巴士總站) | $4.8 |
268X | 元朗洪水橋 至 元朗形點 | $4.8 |
268B | 元朗朗屏站 至 元朗形點 | $4.8 |
268C | 元朗朗屏站 至 元朗形點 | $4.8 |
按此了解拍卡機位置
路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
---|---|---|
69M | 天水圍市中心 至 天水圍天祐苑 | $4.8 |
69X | 天水圍天瑞 至 天水圍天祐苑 | $4.8 |
265B | 天水圍天恆 至 天慈 | $4.8 |
269B | 天水圍市中心 至 天水圍天祐苑 | $4.8 |
269C | 天水圍市中心 至 天水圍天祐苑 | $4.8 |
269D | 天水圍天富 至 元朗形點 | $4.8 |
269M | 天水圍天恩 至 天慈 | $4.8 |
276 | 天水圍天慈 至 元朗博愛醫院 | $4.8 |
276A | 天水圍天恆 至 天水圍天祐苑 | $4.8 |
276B | 天水圍天富 至 天慈 | $4.8 |
276P | 天水圍站 至 元朗形點 | $4.8 |
按此了解拍卡機位置
路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
---|---|---|
93K | 寶林 至 馬游塘村 | $5.6 |
93P | 寶林 至 馬游塘村 | $5.6 |
94 | 西貢市中心 至 麥邊 | $6.2* |
95 | 翠林 至 馬游塘村 | $5.6 |
98 | 將軍澳工業邨 至 清水灣半島 | $5.6 |
98A | 坑口 至 馬游塘村 | $5.6 |
98B | 坑口 至 寶康公園 | $5.6 |
98C | 坑口 至 馬游塘村 | $5.6 |
98D (包括特別班) |
坑口 至 寶康公園 康城站 至 頌明苑 | $5.6 |
98P | 康盛花園 至 寶康公園 | $5.6 |
98S | 康城站 至 寶康公園 | $5.6 |
290 | 坑口 至 馬游塘村 | $5.6 |
290A | 彩明 至 馬游塘村 | $5.6 |
290X | 康城站 至 馬游塘村 | $5.6 |
297 | 寶林 至 頌明苑 | $5.6 |
297P | 坑口 至 寶康公園 | $5.6 |
*乘客需要在落車前到車頭的八達通機拍卡確認
按此了解拍卡機位置
路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
---|---|---|
261 | 粉嶺祥華總站 至 上水站 | $5.2 |
270A | 上水總站 至 牽晴間 | $5.2 |
270B | 上水總站 至 牽晴間 | $5.2 |
277E | 上水天平邨總站 至 上水站 | $4.0 |
277E | 上水天平邨總站 至 清河邨總站 | $5.2 |
278X | 上水總站 至 牽晴間 | $5.2 |
按此了解拍卡機位置