路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
---|---|---|
52X | 屯門市中心 至 三聖邨 | $4.8 |
52X | 屯門市中心往青山灣至黃金海岸 | $5.8 |
57M | 屯門山景 至 輕鐵青雲站 | $4.8 |
58M | 屯門良景 至 華都花園 | $4.8 |
58X | 屯門良景 至 華都花園 | $4.8 |
59M | 屯門碼頭 至 輕鐵龍門站 | $4.8 |
59X | 屯門碼頭 至 輕鐵龍門站 | $4.8 |
60M | 屯門站 至 豐景園 | $4.8 |
60X | 屯門市中心 至 豐景園 | $4.8 |
61M | 友愛南 至 三聖邨 | $4.8 |
61M | 友愛南往青山灣至黃金海岸 | $5.8 |
61X | 屯門市中心 至 豐景園 | $4.8 |
66M | 屯門大興 至 輕鐵青雲站 | $4.8 |
66X | 屯門大興 至 輕鐵青雲站 | $4.8 |
67M | 屯門兆康 至 屯門官立中學 | $4.8 |
67X | 屯門兆康 至 屯門官立中學 | $4.8 |
258D | 屯門寶田 至 輕鐵青雲站 | $4.8 |
260X | 屯門寶田 至 華都花園 | $4.8 | 263 | 屯門站 至 豐景園 | $4.8 |
按此了解拍卡機位置