路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
---|---|---|
69M | 天水圍市中心 至 天水圍天祐苑 | $4.8 |
69X | 天水圍天瑞 至 天水圍天祐苑 | $4.8 |
265B | 天水圍天恆 至 天慈 | $4.8 |
269B | 天水圍市中心 至 天水圍天祐苑 | $4.8 |
269C | 天水圍市中心 至 天水圍天祐苑 | $4.8 |
269D | 天水圍天富 至 元朗形點 | $4.8 |
269M | 天水圍天恩 至 天慈 | $4.8 |
276 | 天水圍天慈 至 元朗博愛醫院 | $4.8 |
276A | 天水圍天恆 至 天水圍天祐苑 | $4.8 |
276B | 天水圍天富 至 天慈 | $4.8 |
276P | 天水圍站 至 元朗形點 | $4.8 |
按此了解拍卡機位置